|
250 Бобруйская Краснознаменная ордена Суворова II степени стрелковая дивизия |
Боевой состав войск, в которые входила 250 стрелковая дивизия
Дата | Фронт | Армия | Стрелковые, кавлерийские, воздушно-десантные соединения | Артиллерия РВГК, армейская и корпусная артиллерия | Бронетанковые и механизированные войска | Военно-воздушные силы | Инженерные войска | Огнеметные части |
01.08.1941 | Западный | 30 | 242, 250, 251 сд | 542 кап, 392 гап РГК, 871 ап ПТО | - | - | 51 мпмб, 263 осб | |
01.09.1941 | Западный | 30 | 134, 162, 242, 250, 251 сд | 392, 542 кап, 871 ап ПТО, 12 оминб | 107 тд | - | 51 мпмб, 263 осб | |
01.10.1941 | Западный | 30 | 162, 242, 250, 251 сд | 392, 542 кап, 871 ап ПТО, 12 оминб | - | - | 122 оиб, 51 пмб, 263, 499 осб | |
01.11.1941 | Калининский | 29 | 174, 183, 243, 246, 250 сд, 46, 54 кд, отд. кп (б/н) | 432, 510, 644 ап РВГК, 873 ап ПТО, 213 оад ПТО | 8 тбр | - | 71, 72, 267 оиб, 63 пмб | |
01.12.1941 | Калининский | 31 | 5, 119, 250, 256, 262 сд | 56 ап и 510 гап РВГК | - | - | 72 оиб | |
01.01.1942 | Калининский | 31 | 5, 119, 247, 250, 262, 359 сд, 46, 54 кд, 3, 21 олыжб | 56 ап, 510 гап, 39, 47 огв. мдн, 30 гв. отд. мин. батарея ст. л-та Денисенко | 143, 159 отб | - | 72, 114 оиб, 537 оминсб | |
01.02.1942 | Калининский | 31 | 5, 247, 250, 251, 348, 359, 379 сд | 56 кап, 108 пап, 47 огв. мдн | - | - | 72 оиб | |
01.03.1942 | Калининский | 31 | 5, 247, 250, 251 сд | 56, 108 ап, 47 огв. мдн, озадн (б/н) | - | - | 72 оиб | |
01.04.1942 | Калининский | 30 | 20 и 22 гв., 178, 220, 250, 348, 359, 371, 375, 379 сд, 136 сбр, 60, 75, 76, 139, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 222 олыжб | 392, 542, 545 пап, 646 ап, 40 гв. мп, 13 огв. мдн, огв. мбатр (б/н), 12 оминб, 61, 500 озадн | 28, 143 тбр, 46 мцп | 5 гв. иап, 614, 666 лбап | 133, 263 оиб | |
01.05.1942 | Северо-Западный | 53 | 22 гв., 23, 130, 166, 235, 241, 250 сд, 20, 86 сбр, 53, 78, 155, 156, 229, 244, 258, 259, 260, 261 олыжб | 429 гап | - | 642 лбап, 690 трап | 1259 осб | |
01.06.1942 | Северо-Западный | 53 | 22 гв., 23, 130, 166, 235, 241, 250 сд, 20, 86 сбр, 78 олыжб | 151 пап, 429 гап, 110, 111 минп, 42 гв. мп | 177 тбр, 410, 411 отб | 649 ббап | 17 оиб, 492, 1259, 1343 осб | |
01.07.1942 | Северо-Западный | 53 | 22 гв., 23, 130, 166, 235, 241, 250 сд, 20, 86 сбр | 151, 1235 пап, 231, 429 гап, 573, 592 лап, 110, 111, 115 минп, 26, 42 гв. мп | 33, 60, 177 тбр, 410, 411 отб, 29 одн бронепоездов | - | 11, 17 оиб, 492, 1259, 1343 осб, 58 пмб | |
01.08.1942 | Северо-Западный | 53 | 130, 166, 235, 241, 250 сд, 20 сбр, 86 морская сбр | 151 пап, 573, 592 иптап, 111, 115 минп, 42 гв. мп | 410, 411 отб, 29 одн бронепоездов | - | 11, 17 оиб, 58 пмб, 492, 1277, 1745 осб | |
01.09.1942 | Северо-Западный | 53 | 166, 235, 241, 250 сд, 86 морская сбр | 151 пап, 573, 592 иптап, 111, 115 минп, 42 гв. мп (без 257 д-на) | 410 отб, 29 одн бронепоездов | - | 11, 17 оиб, 58 пмб, 492, 1277, 1745 осб | |
01.10.1942 | Северо-Западный | 53 | 166, 235, 241, 250 сд, 86 сбр | 151 пап, 573 иптап, 111, 115 минп, 42 гв. мп (без 257 д-на) | 410 отб, 29 одн бронепоездов | - | 11, 17 оиб, 58 пмб, 1745 осб | |
01.11.1942 | Северо-Западный | 53 | 166, 235, 241, 250 сд, 42 лыжбр | 151 пап, 573 иптап, 111, 115 минп, 42 гв. мп (без 257 д-на) | 177 тбр, 410 отб, 29 одн бронепоездов | - | 11, 17 оиб, 735 оминсб | |
01.12.1942 | Северо-Западный | 53 | 166, 235, 241, 250 сд, 42 лыжбр | 151 пап, 573 иптап, 111, 115 минп, 42 гв. мп (без 258 д-на) | 177 тбр, 410 отб, 35 одн бронепоездов | - | 11, 17 оиб | |
01.01.1943 | Северо-Западный | 53 | 166, 235, 241, 250 сд, 42 лыжбр | 573 лап (78 лабр), 151 пап, 111 минп (26 минбр), 115 минп (24 минбр), 42 гв. мп (без 258 д-на) | 57 отп, 19, 36 оаэсб, 35 одн брп | 649 сап | 11, 17 оиб | |
01.02.1943 | Северо-Западный | 53 | 166, 235, 241, 250, 348 сд, 42 лыжбр | 573 лап (78 лабр), 151 пап, 111 минп (26 минбр), 115 минп (24 минбр), 490 минп, 1 гв. мд (1 и 2 гв. мбр, 96, 307, 308, 309 гв. мп), 42 гв. мп | 177 тбр, 57 отп, 19, 36 оаэсб, 35 одн брп | - | 11, 17, 134 оиб, 58 пмб | |
01.03.1943 | Северо-Западный | 1 ударная | 7, 23, 53 гв., 250, 391, 397 сд, 2, 3, 4 гв. вдд, 44, 121 сбр, 21, 41 лыжбр | 27 ад (78 лабр, 76 пабр, 74 габр, 111 минп/26 минбр), 52 габр (16 ад), 1426 лап (49 лабр), 37 гв. кап, 701 аап, 228 минп (14 минбр), 110, 268, 283 аминп, 1 гв. мд (1, 2 гв. мбр, 96, 307, 308, 309 гв. мп), 6 гв. мд (13, 14 гв. мбр, 47, 83 гв. мп), 42, 70 гв. мп, 230 д-н (27 гв. мп), 42 зенад (620, 709, 714, 729 зенап), 242 озадн | 27, 36, 37 отп | - | 54 исбр, 2, 28, 67 оиб, 58, 92 пмб | |
01.04.1943 | Резерв Ставки ВГК | 2 резервная | 129, 235, 250, 348, 380, 397 сд | - | - | - | 356 оиб | |
01.05.1943 | Брянский | 63 | 129, 235, 250, 348, 380, 397 сд | 1071, 1311 иптап | - | - | 356 оиб | |
01.06.1943 | Брянский | 63 | 5, 41, 129, 250, 287, 348, 397 сд | 1071, 1311 иптап, 286 минп, 28 зенад (1355, 1359, 1365, 1371 зенап) | - | - | 356 оиб | |
01.07.1943 | Брянский | 63 | 5, 41, 129, 250, 287, 348, 397 сд | 1071, 1311 иптап, 286 минп, 28 зенад (1355, 1359, 1365, 1371 зенап) | 231 отп, 1452 сап | - | 356 оиб | |
01.08.1943 | Брянский | 63 | 35 и 40 ск (управления), 5, 41, 129, 250, 287, 348, 397 сд | 1071, 1311 иптап, 286 минп, 28 зенад (1355, 1359, 1365, 1371 зенап) | 1901 сап | - | 356 оиб | |
01.09.1943 | Брянский | 63 | 35 и 40 ск (управления), 5, 41, 129, 250, 287, 348, 397 сд | 554 пап, 1071, 1311 иптап, 286 минп, 28 зенад (1355, 1359, 1365, 1371 зенап) | 1901 сап, 54 одн брп | - | 356 оиб | |
01.10.1943 | Брянский | 63 | 35 ск (5, 250, 397 сд), 40 ск (129, 287, 348 сд), 41, 169 сд | 554 пап, 1071, 1311 иптап, 286 минп, 28 зенад (1355, 1359, 1365, 1371 зенап) | 26 гв. отп, 1901 сап | - | 356 оиб | |
01.11.1943 | Белорусский | 63 | 35 ск (5, 250, 287 сд), 40 ск (129, 169, 348 сд), 41, 397 сд | 554 пап, 1071, 1311 иптап, 286 минп, 311 гв. мп, 28 зенад (1355, 1359, 1365, 1371 зенап) | 26 гв. отп, 1901 сап | - | 8 шисбр, 84, 356 оиб, 53, 136 пмб | |
01.12.1943 | Белорусский | 63 | 35 ск (250, 287, 348, 397 сд), 40 ск (41, 129, 169 сд) | 554 пап, 1071, 1311 иптап, 286 минп, 28 зенад (1355, 1359, 1365, 1371 зенап) | 26 гв., 42 отп, 1901 сап | - | 8 шисбр, 356 оиб, 53, 136 пмб | |
01.01.1944 | Белорусский | 63 | 35 ск (129, 250, 348 сд), 40 ск (41, 169 сд), 53 ск (96, 260, 323 сд) | 554 пап, 40 иптабр, 1311 иптап, 286 минп, 28 зенад (1355, 1359, 1365, 1371 зенап) | 26 гв. отп, 1901 сап | - | 8 шисбр, 84, 356 оиб, 53 пмб | 141, 207 орро |
01.02.1944 | Белорусский | 63 | 35 ск (250, 323 сд), 40 ск (129, 169, 348 сд), 115 УР | 554 пап, 40 иптабр, 1311 иптап, 286 минп | 1901 сап, 31, 55 одн брп | - | 8 шисбр, 356 оиб, 53 пмб | 141, 207 орро |
01.03.1944 | 1-й Белорусский | 3 | 35 ск (169 сд), 40 ск (129, 323 сд), 41 ск (120 гв., 250, 269, 348 сд) | 295 гв., 554 пап, 40 иптабр, 584, 1311 иптап, 286, 475 минп, 12 зенад (836, 977, 990, 997 зенап), 13 зенад (1065, 1173, 1175, 1218 зенап), 1284 зенап | 36, 193 отп, 1901 сап, 49 оаэсб, 31, 55 одн брп | - | 9 гв., 356 оиб | 141, 207 орро |
01.04.1944 | 1-й Белорусский | 3 | 35 ск (250, 323, 348 сд), 40 ск (129, 169 сд), 41 ск (120 гв., 269 сд), 80 ск (5, 186, 283 сд), 115 УР | 295 гв., 554 пап, 40, 44 иптабр, 120, 584, 1071, 1311 иптап, 286, 475 минп, 28 зенад (1355, 1359, 1365, 1371 зенап), 1284 зенап | 36, 193 отп, 1901 сап, 49 оаэсб, 31, 55 одн брп | - | 9 гв., 356 оиб | 141, 207 орро |
01.05.1944 | 1-й Белорусский | 3 | 35 ск (250, 323, 348 сд), 40 ск (129, 169 сд), 41 ск (120 гв., 269 сд), 42 ск (137, 170, 399 сд), 46 ск (82, 108, 413 сд), 80 ск (5, 186, 283 сд), 115 УР | 295 гв. пап, 44 иптабр, 120, 584, 1071, 1311 иптап, 286, 475 минп, 28 зенад (1355, 1359, 1365, 1371 зенап), 1284 зенап | 36, 193 отп, 1901 сап, 31 одн брп | - | 9 гв. оиб | 141, 207 орро |
01.06.1944 | 1-й Белорусский | 3 | 35 ск (250, 323, 348 сд), 40 ск (129, 169 сд), 41 ск (120 гв., 269 сд), 42 ск (137, 170, 399 сд), 46 ск (82, 108, 413 сд), 80 ск (5, 186, 283 сд), 115 УР | 44 пабр, 295 гв. пап, 44 иптабр, 120, 584, 1071, 1311 иптап, 286, 475 минп, 28 зенад (1355, 1359, 1365, 1371 зенап), 1284 зенап | 36, 193, 223 отп, 1812, 1888, 1890, 1899, 1900, 1901 сап | - | 8 шисбр, 7 пмбр, 48 пмб | 141, 207 орро |
01.07.1944 | 1-й Белорусский | 3 | 35 ск (250, 323, 348 сд), 40 ск (129, 169 сд), 41 ск (120 гв., 269 сд), 46 ск (82, 108, 413 сд), 80 ск (5, 186, 283 сд) | 44 пабр, 1091 кпап, 44 иптабр, 120, 584, 1071, 1311 иптап, 286, 475 минп, 313 гв. мп, 4 овпдаан, 28 зенад (1355, 1359, 1365, 1371 зенап), 1284 зенап | 8 сабр, 36, 40, 193, 223, 510 отп, 340 гв. тсап, 1812, 1888, 1899, 1900, 1901 сап | - | 10 исбр, 85 пмб | 141, 207 орро |
01.08.1944 | 2-й Белорусский | 3 | 35 ск (250, 323, 348 сд), 40 ск (5, 129, 169 сд), 41 ск (120 гв., 269, 283 сд) | 44 пабр, 517, 557 кпап, 49, 56 гап, 13, 44 иптабр, 120, 584, 1311 иптап, 286, 475 минп, 28 зенад (1355, 1359, 1365, 1371 зенап), 1284 зенап | 193 отп, 40 и 510 тп (1 шисбр), 722, 1812, 1888, 1901, 1902 сап | - | 1 шисбр, 10 исбр | 141, 207 орро |
01.09.1944 | 2-й Белорусский | 3 | 35 ск (250, 323, 348 сд), 40 ск (5, 129, 169 сд), 41 ск (120 гв., 269, 283 сд) | 2 кабр, 44 пабр, 517, 557 кпап, 56, 81, 331, 472 гап, 13, 44 иптабр, 584 иптап, 286, 475 минп, 28 зенад (1355, 1359, 1365, 1371 зенап), 1284 зенап | 66 гв., 193 отп, 40 и 510 тп (1 шисбр), 360, 365 гв. тсап, 1812, 1888, 1901, 1902 сап | - | 1 шисбр, 10 исбр | 141, 207 орро |
01.10.1944 | 2-й Белорусский | 3 | 35 ск (250, 348 сд), 40 ск (5, 169, 290 сд), 41 ск (120 гв., 269, 283 сд) | 2 кабр, 44, 143 пабр, 517, 557 кпап, 85 гв., 56, 81 гап, 5, 44 иптабр, 584 иптап, 19 минбр, 286, 475 минп, 4 гв. мбр, 28 зенад (1355, 1359, 1365, 1371 зенап), 1284 зенап | 66 гв., 193 отп, 40 и 510 тп (1 шисбр), 360 и 365 гв. тсап, 1812, 1888, 1901 сап | - | 1 шисбр, 10 исбр | 141, 207 орро |
01.11.1944 | 2-й Белорусский | 3 | 35 ск (250, 290, 348 сд), 40 ск (5, 169 сд), 41 ск (120 гв., 269, 283 сд) | 2 кабр, 44 пабр, 517, 557 кпап, 85 гв., 56, 81 гап, 44 иптабр, 584 иптап, 19 минбр, 286, 475 минп, 28 зенад (1355, 1359, 1365, 1371 зенап), 1284 зенап | 66 гв. отп, 40 и 510 тп (1 шисбр), 340 гв. тсап, 1812, 1888, 1901 сап | - | 1 шисбр, 10 исбр | 141, 207 орро |
01.12.1944 | 2-й Белорусский | 3 | 35 ск (250, 290, 348 сд), 40 ск (5, 129 сд), 41 ск (120 гв., 269, 283 сд) | 44 пабр, 517, 557 кпап, 56, 81 гап, 44 иптабр, 584 иптап, 19 минбр, 286, 475 минп, 28 зенад (1355, 1359, 1365, 1371 зенап), 1284 зенап | 66 гв. отп, 510 тп (1 шисбр), 340 гв. тсап, 1812, 1888, 1901 сап | - | 1 шисбр, 10 исбр | 141, 207 орро |
01.01.1945 | 2-й Белорусский | 3 | 35 ск (250, 290, 348 сд), 40 ск (5, 129, 169 сд), 41 ск (120 гв., 269, 283 сд) | 2 кабр, 44 пабр, 56, 81 гап, 517 кап, 44 иптабр, 584 иптап, 19 минбр, 475 минп, 100 и 313 гв. мп, 28 зенад (1355, 1359, 1365, 1371 зенап), 1284 зенап | 66 гв. отп, 340 гв. тсап, 1294, 1812, 1888, 1901 сап | - | 10 исбр, 41 мибр | 141, 207 орро |
01.02.1942 | 2-й Белорусский | 3 | 35 ск (250, 290, 348 сд), 40 ск (5, 129, 169 сд), 41 ск (120 гв., 269, 283 сд) | 2 адп (20 лабр, 16 гв. пабр, 10 гв. габр, 48 гв. тгабр, 121 габр БМ, 5 минбр), 44 пабр, 56, 81 гап, 517 кап, 44 иптабр, 584 иптап, 475 минп, 100 гв. мп, 28 зенад (1355, 1359, 1365, 1371 зенап), 1284 зенап | 66 и 260 гв. ттп, 340 гв. тсап, 1294, 1812, 1888, 1901 сап | - | 10 исбр, 41 мибр | 141, 207 орро |
01.03.1945 | 3-й Белорусский | 3 | 35 ск (250, 290, 348 сд), 40 ск (5, 129, 169 сд), 41 ск (120 гв., 269, 283 сд), 124 ск (51, 208, 216 сд) | 44 пабр, 570 кап, 56 гап, 584 иптап, 29 тминбр, 475 минп, 42 и 100 гв. мп, 34 зенад (1379, 1383, 1389, 1395 зенап), 1284 зенап | 66 и 260 гв. ттп, 340 гв. тсап, 1050, 1294, 1812, 1888, 1901 сап | - | 10 исбр | 141, 207 орро |
01.04.1945 | 3-й Белорусский | 3 | 35 ск (250, 290, 348 сд), 40 ск (5, 129, 169 сд), 41 ск (120 гв., 269, 283 сд) | 44 пабр, 584 иптап, 475 минп, 34 зенад (1379, 1383, 1389, 1395 зенап), 1284 зенап | 1812, 1888, 1901 сап | - | 10 исбр | 141, 207 орро |
01.05.1945 | 1-й Белорусский | 3 | 35 ск (250, 290, 348 сд), 40 ск (5, 129, 169 сд), 41 ск (120 гв., 269, 283 сд) | 4 кабр, 44 пабр, 584 иптап, 475 минп, 24 гв. мп, 31 зенад (1376, 1380, 1386, 1392 зенап), 1284 зенап | 1812, 1888, 1901 сап, 283 омб ОСНАЗ | - | 10, 35 исбр, 85 пмб | 141, 207 орро
|
|
© Совет ветеранов 250 Бобруйской Краснознаменной ордена Суворова II степени стрелковой дивизии, 2005-2025 |
|
|